ドラえもん






映画『STAND BY ME ドラえもん 2』公式サイト

【悲報】ドラえもんの映画 前作80億の興収が20億までダウンする推移 なぜ…?

ドラ泣きしようよみんな

2020/11/21 19:48更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 190486(+7266) 556994(.830) *47.3% 30.2% 214544 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *76992(+1023) 658337(.854) ****** 36.6% *95494 STAND BY ME ドラ…
*3 *13881(+*187) *77738(.733) *38.8% 46.6% *16881 ドクター・デスの遺産 BLA…
*4 *10339(+*162) *24681(.790) 103.5% 21.2% *12209 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
*5 **9035(+*231) *46675(.755) *50.7% 42.0% *10028 罪の声
*6 **6918(+*121) *33089(.813) *45.8% 36.7% **8127 魔女見習いをさがして
*7 **5588(+***0) *32013(.992) *52.9% 30.4% **5590 映画プリキュアミラクルリープ…
*8 **5093(+**26) *24972(.901) *53.5% 47.0% **5299 きみの瞳が問いかけている
*9 **4312(+*127) *13500(.698) *39.0% 28.6% **5390 劇場版 ヴァイオレット・エヴ…
10 **4289(+**11) *14467(.784) ****** 10.6% **4351 ばるぼら

反応
単純にスタンドバイミーが受けなかったんやろ
子供は絵じゃないと

ユアストーリーの悲劇

みんなドラ泣きみたいなワードに流されるのが嫌になったんやろ
鬼滅みたいな本物のブーム体験しちゃったらな

流石に20億は言い過ぎだと思う
一応30億位は行く推移だぞ

つうか単純に結婚が人生のゴールみたいなテーマが時代にあっとらんやろ
それは前作でも指摘されてたのにようやるわ

老害どもはアニメを見たいんであってリアリティとかCGとか見たくないんだよ

ドラえもんは小学生以降一切みてないけど、ガンダムは未だに見ている不思議。